przedmiot nr.:
Lead Acid Batteryzamówienie (moq):
1Płatności:
T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.pochodzenie produktu:
ChinaKolor:
Greyprzystań:
XiamenCzas realizacji:
15 Dayscertyfikat
CErozmiar:
12VGwarancja:
3yearszakres mocy:
100Ah, 150Ah, 200Ah, 250Ahbateria słoneczna żelowa bateria kwasowo-ołowiowa
akumulator kwasowo-ołowiowy 12v150ah bezobsługowy akumulator żelowy wykorzystanie systemu fotowoltaicznego;
kwas ołowiowy 12V150AH :
*bezobsługowe *wygodny w instalacji *bezpieczeństwo i brak wycieków *doskonała wydajność ładowania i rozładowania *dostosuj się do wysokiej lub niskiej temperatury *dobra wydajność głębokiego rozładowania *dłuższy cykl życia
Opis produktu :
napięcie znamionowe | 12v | |
liczba komórek | 6 ogniw | |
zaprojektowane życie | 5-8 lat | |
pojemność znamionowa przy 25 ℃ (77 ℉) | Stawka 10 godzin (0.1c,10.8v) | 100ah |
3 godziny (0.25c,10.8v) | 76.8ah | |
Stawka za 1 godzinę (0.55c,10.5v) | 55.2ah | |
pojemność zależna od temperatury (stawka 10 godzin) | 40 ℃ (104 ℉) | 103% |
25 ℃ (77 ℉) | 100% | |
0 ℃ (32 ℉) | 85% | |
-15 ℃ (5 ℉) | 65% | |
metoda ładowania: ładowanie stałym napięciem w temperaturze 25 ℃ (77 ℉) | cykliczne użycie | 14.4-14.9v |
maksymalny prąd ładowania | 25a | |
kompensacja temperatury | -30mv/℃ | |
użycie pływaka | 13.6-13.8v | |
kompensacja temperatury | -20mv/℃ | |
samorozładowanie 25 ℃ (77 ℉) Pojemność | po 3 miesiącach przechowywania | 91% |
po 6 miesiącach przechowywania | 82% | |
po 12 miesiącach przechowywania | 64% | |
wymagania dotyczące temperatury otoczenia | temperatura rozładowania | -15-50 ℃ |
temperatura ładowania | 0-40 ℃ | |
Temperatura przechowywania | -15-40 ℃ | |
rezystancja wewnętrzna i maks. . prąd rozładowania | w pełni naładowany akumulator w temperaturze 25 ℃ (77 ℉) | 4.5mΩ |
max. prąd rozładowania | 1500a(5s) | |
prąd zwarcia | 5000a | |
wymiar i waga | długość | 330mm |
szerokość | 173mm | |
Wysokość | 217mm | |
całkowita wysokość | 222mm | |
masa referencyjna | 30kg |
bateria budowa :
budowa | płyta dodatnia | płyta ujemna | pojemnik | pokrywa | Zawór bezpieczeństwa | terminal | separator | elektrolit |
surowiec | prowadzić dio xide | Ołów | abs | abs | guma | Miedź | szkło agm | Kwas Siarkowy |