przedmiot nr.:
ETHM 455WPłatności:
TT/LC/Credit Card etcCena rynkowa:
$0.23pochodzenie produktu:
ChinaKolor:
Sliver/Black Frameprzystań:
Xiamen/Ningbo/Shanghai PortCzas realizacji:
10-15 Working Days455W panel słoneczny PV 144 ogniwa o połowę niższe ceny modułów mono
Parametry elektryczne | ||||||||
numer modelu | 435w | 445w | 450W | 455w | ||||
warunki testowania | stc | noct | stc | noct | stc | noct | stc | noct |
maksymalna moc (pmax/w) | 440 | 326.0 | 445 | 329.7 | 450 | 333.4 | 455 | 337.1 |
napięcie w obwodzie otwartym (voc/v) | 48.9 | 45.6 | 49.1 | 45.8 | 49.3 | 46.0 | 49.5 | 46.2 |
prąd zwarciowy (isc/a) | 11.46 | 9.24 | 11.53 | 9.30 | 11.60 | 9.35 | 11.66 | 9.4 |
napięcie przy mocy maksymalnej (vmp/v) | 41.1 | 38.0 | 41.3 | 38.1 | 41.5 | 38.3 | 41.7 | 98.5 |
prąd przy mocy maksymalnej (imp/a) | 10.71 | 8.59 | 10.78 | 8.64 | 10.85 | 8.70 | 10.92 | 8.75 |
wydajność modułu (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | ||||
stc (standardowe warunki testowe): irradiancja 1000w/m², temperatura ogniwa 25 ℃, widma przy AM1.5 | ||||||||
NOCT (nominalna temperatura pracy ogniwa): irradiancja 800w/m², temperatura otoczenia20℃, widma przy wietrze AM1.5, przy 1m/s | ||||||||
niepewność testu dla pmax: ±3% |
szczegółowy produkt
szkło hartowane * 12% ultra przezroczystego szkła hartowanego . * 30% mniejsze odbicie * 3 . 2 mm grubości *> 91% wyższa przepuszczalność * wysoka wytrzymałość mechaniczna | |
Ewa * >91% wyższa przepuszczalność EVA, * wyższa zawartość żelu w celu zapewnienia dobrej hermetyzacji i ochrony ogniw przed wibracjami z dłuższą trwałością | |
Skrzynka przyłączeniowa konwencjonalna wersja wolnostojąca i inżynierska dioda o jakości niestandardowej edycji zapewnia bezpieczeństwo pracy modułu, stopień ochrony IP67 rozpraszanie ciepła długa żywotność | |
półogniwa mono * Półogniwa PERC * wyższa moc wyjściowa * mniej efektu cieniowania * spójność wyglądu | |
rama * Rama ze stopu aluminium * Rama o wytrzymałości na rozciąganie 120N * 110% wtrysku kleju z uszczelką wargową * czarny/srebrny opcjonalnie |
sposób nakładania produktu